| Технические параметры | WTB23 new | WLL170-2 | WLL190Т-2 | WLL12 |
![]() | | | | |
| - Фотодатчик с простой настройкой потенциометром или кнопкой Teach-in - Самый большой диапазон - Высокоскоростная модель - Фотодатчик с аналоговым выходом для задач измерения | - Быстрая замена и ввод в эксплуатацию благодаря входу для удаленного обучения - Дисплей для мониторинга и просмотра текущего значения - Работа в скоростных приложениях благодаря малому времени отклика - Сетевая версия - Автоматическая адаптация уровня срабатывания | - Идеален для тяжелых условий применения - Крепкий металлический корпус - Гибкое решения для множества задач - Оптоволоконные кабели LL3 и LM/LT - Различные источники света: красный, инфракрасный датчик, зеленый | ||
| Габаритные размеры | 24,6 х 80,6 х 54 мм | 9 х 38,5 х 60 мм | 10.5 х 32.3 х 76.5 мм | 15 х 49 х 53 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | металл |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | PNP | NPN/PNP, 1...5 В | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Максимальная частота переключения | 31200/7100/2000/250/62,5 Гц | 2000 Гц / 10000 Гц | 8333/2000/250 | 1300 Гц |
| Временная задержка | 0...9999 мс, настраивается | 40 мс | 0…9 с, настраивается | - |
| Класс защиты | IP65 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Диапазон рабочих температур | -30...60°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C |
| Дистанция сканирования | 0…480 мм | 0…160 мм | 0…480 мм | 0…280 мм |
| Диапазон сканирования (пересечение луча) | 0…20000 мм | 0…4500 мм | 0…4000 мм | 0…300 мм |
| Источник излучения | красный светодиод | красный/зеленый светодиод | красный/зеленый светодиод | красный/инфракрасный датчик/ зеленый светодиод |
| Подключение | кабель/разъем M8 | кабель/разъем M8 | кабель/разъем M8 | разъем M12 |
| Оптоволоконный кабель | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3, металлический оптоволоконный кабель LM/LT |
| Системные свойства | Teach-in, цифровой дисплей, настраиваемый гистерезис, автоматическая адаптация уровня срабатывания, обработка сигналов с высоким разрешением, анти-интерференция, обнаружение прозрачных объектов | 10-оборотный потенциометр или Teach-in | цифровой дисплей; все параметры могут быть выбраны через меню (Teach-in). | - |
| Специальные модели | Сетевые модели, инфракрасные датчики | Аналоговый выход: 1…5 В. Выбор чувствительности через Teach-in вручную или через управляющий кабель, модель для обнаружения меток | Интегрировано: инсталляционный блок для внешней шины, защита от помех, меньше проводов, внутренняя логика | Сканирующая система с подавлением заднего фона |
| Стандарты соответствия | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |

