Датчики расстояния
Датчики определяют точное расстояние до объекта при помощи лазерного или красного луча. Имеют большой рабочий диапазон (до 155 м) и высокое разрешение (1 мм). Датчики управляются программным методом и конфигурируются в режиме обучения. Для внешней обработки данных результаты измерений могут быть переданы посредством последовательного интерфейса SSI. Устройства совместимы с дополнительными расширительными модулями Profibus, Interbus-S и DeviceNet-Bus.
Применение датчиков расстояния возможно в самых разных отраслях: решение задач позиционирования кранов, предотвращение столкновений автоматически движущихся транспортных средств, мониторинга уровня заполненния резервуаров, контроль предотвращения провисания лент конвейера, определение малых объектов в микронном диапазоне и т.д.
На малое расстояние
Технические параметры | Profiler (профилометр) | OD Value NEW | OD/OD HI/ODC | OD MAX | OD Precision NEW |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Габаритные размеры | 40,4 х 92 x 56.5 мм | 20,4 х 60 х 50 мм | 20,4 х 60 х 50 мм | 25,5 х 78 х 76,5 мм | 27 х 78 х 76,5 мм |
| Материал корпуса | металл | пластик | пластик/металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 12…24 В пост. тока | 12…24 В пост. тока | 12…24 В пост. тока | 12…24 В пост. тока | 12…24 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 66 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -10...40°C | -10...40°C | -10...40°C | -10...45°C | -10...50°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | 100 мм ± 25 мм | 30 ± 4 мм 50 ± 10 мм 85 ± 20 мм 120 ± 60 мм | 30 ± 5 мм 50 ± 10 мм 80 ± 15 мм 100 ± 40 мм 250 ± 150 мм | 30 ± 5 мм 85 ± 20 мм 350 ± 100 мм 25 ± 1 мм (для прозрачных материалов) | 25 ± 1 мм 30 ± 5 мм 85 ± 20 мм 350 ± 100 мм 500 ± 200 мм |
| Точность | ± 0,5 мм | ±20/50/100/300 мкм | до 80 мкм | 2/10/40/200 мкм | 1.6(10)/8(10)/20/160/400 мкм |
| Разрешение | 50 мкм | 2/5/10/30 мкм | 1 мкм | 0,1/1/5/50 мкм | 0,02/0,2/1/5/10 мкм |
| Переключающие выходы | PNP | 2 х PNP/NPN | 1 x PNP | 5 x PNP/NPN | 5 x PNP/NPN |
| Частота срабатывания | - | - | 100/10/1 мс | 0,5 мс | 0,1 мс |
| Аналоговый выходной сигнал | 4…20 мА | 4…20 мА/0...10 В | 4…20 мА, программ. | 4…20 мА/±5 В | 4…20 мА/±5 В |
| Время отклика | 0,33 мс | 0,3 мс | 280 мкс | - | 0,1/0,8 мс |
| Последовательный интерфейс | - | RS422 | Profibus-DP, RS 232 | RS232C | RS232, USB |
| Скорость передачи данных, макс. | - | - | 1,5 МБод | - | - |
| Входы | - | teach-in, блокирующий вход, триггер, выключение лазера | teach-in, блокирующий вход | teach-in, блокирующий вход | teach-in, блокирующий вход |
| Источник излучения | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный светодиод/лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 1 и 2 | красный лазерный диод, класс 1 и 2 |
| Подключение | разъем М12 | кабель, разъем | кабель, разъем | терминал | терминал |
Датчики дистанции Каталог (eng)
На среднее расстояние
| Технические параметры | DT2 | DT10 | DT20 | DT20 HI | DS30 |
![]() | ![]() | ||||
| Габаритные размеры | 15 х 49 х 41,5 мм | 17,6 х 75,5 х 33,5 мм | 24,3 х 72,4 х 54 мм | 24,3х 72,4 х 54 мм | 24,6 х 80,4 х 55 мм |
| Материал корпуса | металл | пластик | металл | металл | пластик |
| Напряжение питания | 18…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 67 | IP 67 | IP 66/IP 67 | IP 67 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | -10...45°C | -25...50°C | -25...55°C | -20...55°C | -40...55°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | 0,05…0,3 м | 0,05…0,5 м | 0,05…1 м | 0,05…0,15 м 0,1…0,3 м 0,1…0,6 м 0,1...1 м | 0,2…3 м |
| Диапазон сканирования (с отражателем) | - | - | - | - | - |
| Точность | ± 8% от измеряемого значения | ± 3…8 мм | - | ± 0,5 / ± 1 / ± 2 / ±2...±10 мм | - |
| Повторяемость | 3% от измеренного значения | 3 мм | ± 1,5 / ± 3 мм | ± 0,2 / ± 0,5 / ± 1 / ± 1, ±5 мм | - |
| Разрешение | 1 мм | 1,5 мм | 1/2 мм | 0,1/0,2/0,5/1...5 мм | - |
| Переключающие выходы | - | 1хPNP/NPN | PNP/NPN | PNP/NPN, Q, not Q | 3/2/1xPNP/NPN, Q |
| Частота срабатывания | - | - | - | - | 15...50 Гц |
| Аналоговый выходной сигнал | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА | - |
| Время отклика | 200 мс | 20 мс | 10/15 мс | 15 мс | - |
| Последовательный интерфейс | - | - | - | - | - |
| Скорость передачи данных, макс. | - | - | - | 2,8 мс | - |
| Входы | - | есть (MF) | - | есть (MF) | есть (MF) |
| Источник излучения | инфракрсный светодиод | красный светодиод | инфракрасный светодиод | красный лазерный диод, класс 2 | инфаркрасный лазерный диод, класс 1 |
| Подключение | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 |
Датчики дистанции Каталог (eng)
| Технические параметры | DS40 | DT50 | DL50 NEW | DT50 HI NEW |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Габаритные размеры | 38 х 104 х 87 мм | 36,1 х 72,7 х 57,7 мм | 36,1 х 72,7 х 57,7 мм | 36,1 х 72,7 х 57,7 мм |
| Материал корпуса | пластик | металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 11…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | -25...55°C | -30...65°C | -30...65°C | -30...65°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | 0,2…5 м | 0,2…10 м | - | 0,2…20 м |
| Диапазон сканирования (с отражателем) | - | - | 0,2…50 м | - |
| Точность | - | ± 10 мм | ± 7 мм | ± 7 мм |
| Повторяемость | - | 2,5 / 5 мм | ± 2 / ± 3 мм | 3 мм |
| Разрешение | - | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Переключающие выходы | 1 х PNP/NPN | 1 х PNP/NPN | 1 х PNP/NPN | 1 х PNP |
| Частота срабатывания | 10/с, 50/с | - | - | - |
| Аналоговый выходной сигнал | - | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА |
| Время отклика | - | 10 мс | 10 мс | 15 мс |
| Последовательный интерфейс | - | - | - | - |
| Скорость передачи данных, макс. | - | - | - | - |
| Входы | - | есть (MF) | есть (MF) | есть (MF) |
| Источник излучения | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 |
| Подключение | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 |
Датчики дистанции Каталог (eng)
Технические параметры | DS50 | DT60 | DS60 | DL60 |
|
|
|
| |
Габаритные размеры | 36,1 х 72,7 х 57,7 мм | 38 х 104 х 87 мм | 38 х 104 х 87 мм | 38 х 104 х 87 мм |
Материал корпуса | металл | пластик | пластик | пластик |
Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока |
Класс защиты | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Диапазон рабочих температур | -30...65°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C |
Стандарты соответствия | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
Диапазон измерений | 0,2…50 м | 0,2…5,3 м | 0,2…6 м | - |
Диапазон сканирования | - | - | 0,2…20 м | 0,3…24 м (по запросу до 40 м) |
Точность | ±10 мм | ±10 мм | ±15 мм | ±15 мм |
Разрешение | 1 мм | 1,5 мм | - | 7 мм |
Переключающие выходы | 2 х PNP/NPN | PNP/NPN, Qa | 2 х PNP/NPN | PNP/NPN |
Частота срабатывания | 5, 25, 50 Гц | - | 5/с, 10/с, 50/с | - |
Аналоговый выходной сигнал | - | 4…20 мА | - | 4…20 мА |
Время отклика | 10...100 мс | 50...250 мс | - | 130 мс |
Последовательный интерфейс | - | - | - | - |
Скорость передачи данных, макс. | - | - | - | - |
Входы | есть (MF) | есть (MF) | есть (MF) | есть (MF) |
Источник излучения | красный лазерный диод, | красный лазерный диод, | красный лазерный диод, | красный лазерный диод, |
Подключение | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 |
Датчики дистанции Каталог (eng)
На большое расстояние
| Технические параметры | OLM100 NEW | DT500 | DT500/DT500 long | DT500/DT500 speed |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Габаритные размеры | 75 х 69,4 х 42 мм | 150х 70 х 50 мм | 150 х 70 х 50 мм | 150 х 70 х 50 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | -30...60°C | -10...50°C -40...50°C (c нагревателем) | -10...50°C -40...50°C (с нагревателем) | -10...50°C -40...50°C (с нагревателем) |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | 0…10000 м | 0,2…18 м (6% черный) 0,2…30 м (90% белый) | 0,2…30 м (6% черный) 0,2…70 м (90% белый) | 0,2…7 м (6% черный) 0,2…7 м (90% белый) |
| Диапазон сканирования (с отражателем) | - | - | - | - |
| Точность | - | ±3 мм | ±3 мм | ±3 мм |
| Повторяемость | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Разрешение | 0,1 или 1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Переключающие выходы | PNP/NPN | 2 х PNP/NPN (DS500) | 2 х PNP/NPN (DS500) | 2 х PNP/NPN (DS500) |
| Частота срабатывания | - | - | - | - |
| Аналоговый выходной сигнал | - | 0/4…20 мА (DT500) | 0/4…20 мА (DT500) | 0/4…20 мА (DT500) |
| Время отклика | 1 или 5 мс | 250 мс | 0,15...6 с | 150 мс |
| Цифровой интерфейс | SSI/RS422/CANopen/RS485 | CAN (DT500) | CAN (DT500) | CAN (DT500) |
| Скорость передачи данных, макс. | - | 20...1000 кБит/с (DT500) | 20...1000 кБит/с (DT500) | 20...1000 кБит/с (DT500) |
| Входы | - | есть (MF) | есть (MF) | есть (MF) |
| Источник излучения | красный свет (видеокамера) | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 |
| Подключение | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 |
Датчики дистанции Каталог (eng)
| Технические параметры | DME3000 | DME4000 NEW | DME5000 | DMT/DML |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Габаритные размеры | 54 х 105 х 138 мм | 61 х 101 х 176 мм | 61 х 101 х 176 мм | 99,5 х 99,5 х 213,5 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 18…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока | 18…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | -10...45°C | -10...55°C -40...55°C (c нагревателем) | -10...55°C -40...55°C (c нагревателем) | -10...55°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | 0,1…8 м | - | - | 0,1…155 м (DMT) |
| Диапазон сканирования (с отражателем) | 0,1…500 м | 0,15…50/130/220 м | 0,15…70/150/300 м | 0,1…1100 м (DML) |
| Точность | ±5..±30 мм | ±3 мм / ±5 мм / ±6 мм | ±2 мм/±3 мм/±5 мм | ±10 мм |
| Повторяемость | 0,5..25 мм | 1 мм / 2 мм / 3 мм | 0,5 мм / 1 мм / 2 мм | 7...10 мм |
| Разрешение | 0,125 мм | 0,05…5 мм регул. | 0,05…5 мм регул. | 1 мм |
| Переключающие выходы | 4 х В | 2 х В | 2 х В | Q1, Q2 |
| Частота срабатывания | 1 мс | 1 мс/2 мс | 0.5 мс/1 мс/2 мс | 16…1024 мс, регул. |
| Аналоговый выходной сигнал | - | - | - | 4…20 мА |
| Время отклика | - | - | - | 16…1024 мс, регул. |
| Последовательный интерфейс | SSI, Profibus-DP, RS 422 | SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet, Hyperface | SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet, Hyperface | Profibus, RS 232, RS 422/RS 232 перекл. |
| Скорость передачи данных, макс. | 12,5 МБод (Profibus) | 12,5 МБод (Profibus) 500 кБод (DeviceNet) | 12,5 МБод (Profibus) 500 кБод (DeviceNet) | 12,5 МБод (Profibus) |
| Входы | - | выключ. лазера, сброс | выключ. лазера, сброс | - |
| Источник излучения | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | инфракрасный лазер, класс 1/1М |
| Подключение | разъем М16 | разъем М16/ М12 | разъем М16/ М12 | терминал/разъем |
Датчики дистанции Каталог (eng)








.jpg)








