Щелевые датчики
По принципу действия лазерные щелевые датчики (щелевые оптические датчики) и ультразвуковые представляют собой приемник и передатчик расположенные в одном “П-образном” корпусе. Датчики различаются в типе подключения и выходного сигнала: кабель (NPN/PNP), разъем (NPN) и разъем (PNP). Они предназначены для задач, таких как подсчет количества зубьев на шестеренке, определение этикетки на ленте и т.п. Ультразвуковые щелевые датчики позволяют решать сложные задачи, которые не могут решить обычные оптические датчики, например, определение прозрачных (также металлизированных) этикеток на прозрачной подложке, подсчет RFID меток и т.п.
Лазерные щелевые датчики активно используются в обнаружении сверхмалых объектов.
| Технические параметры | WFT | WF next | WF225 |
| | ||
| Габаритные размеры | 12 х 37/39 x 80 мм | 10 х 32…150 x 57/75/110 мм | 12 х 225 x 60 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | -20...60°C | -20...60°C | -20...60°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Ширина щели | 3; 5 мм | 2; 5; 15;30; 50; 80; 120 мм | 225 мм |
| Глубина щели | 60 мм | 42; 59; 95 мм | 60 мм |
| Переключаемый выход | PNP/NPN | PNP/NPN | PNP/NPN |
| Частота переключения | 10000 Гц | 10000 Гц | 10000 Гц |
| Источник излучения | инфракрасный непрерывный свет | инфракрасный модулированный свет | инфракрасный модулированный свет |
| Интерфейс | Q, teach-in вход | Qp, Qn | Qp, Qn |
| Тип подключения | разъем М8 | разъем М8 | разъем М8 |
| Обучение | статический (Teach-in) | статический (Teach-in), ручной | потенциометр |
| Технические параметры | UF3 | WFL new | WFM new |
| | | |
| Габаритные размеры | 16 х 48 x 92 мм | 10 х 32…150 x 57/75/110 мм | 10 х 54…104 x 65,7...150,2 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | металл |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | +5...55°C | -20...50°C | -10...60°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Ширина щели | 3 мм | 2; 5; 15; 30; 50; 80; 120 мм | 30; 50; 80; 120; 180 мм |
| Глубина щели | 69 мм | 42; 59; 95 мм | 40; 60; 120 мм |
| Переключаемый выход | PNP/NPN | PNP/NPN | PNP, NPN |
| Частота переключения | 10000 Гц | 10000 Гц | 4000 Гц |
| Источник излучения | ультразвук | лазерный луч, класс 1 | красный луч |
| Интерфейс | Qp, Qn | Qp, Qn | Qp, Qn |
| Тип подключения | разъем М8 | разъем М8 | разъем М8, кабель |
| Обучение | статический (Teach-in), ручной | статический (Teach-in) | нет |
| Дополнительно | определение прозрачных, металлизированных этикеток | определение прозрачных объектов, презеционное позиционирование с точностью 0,05 мм | экономичное решение |

