Гибридные измерительные системы
DWS – системы измерения объема и веса
Системы измерения объема и веса (DWS) от компании SICK автоматически измеряют вес и габариты упаковок, а также идентифицируют их по штрих-кодам и 2D-кодам. Данные системы могут быть интегрированы в существующие конвейерные системы и надежно работать при скорости конвейера до 2,9 м/с.
Естественно данные системы полностью удовлетворяют требованиям стандартов OIML R129 и R51-1 и также сертифицированы, как средства измерения по стандарту 2004/22/EG ("MID"). Что выделяет нас из других поставщиков подобных систем? Из нашего огромного ассортимента систем измерения объема¸ веса и систем идентификации мы выберем оптимальную комбинацию для Вашего приложения.
Измерение объектов прямоугольной и произвольной формы, идентификация штрих-кодов с помощью сканеров штрих-кода или 2D кодов с помощью видеокамер по всем шести сторонам, в том числе в комбинации с оптическим распознаванием символов (OCR) и возможностью интеграции с промышленными контроллерами.
| Параметры | DWS new |
![]() | |
| Описание | измерение объема кубических и некубических объектов, измерение веса, считывание штрих-кодов и 2D кодов |
| Форма объекта | любая, но не менее 50 x 50 x 50 мм |
| Максимальные габариты объекта (длина х ширина х высота) | 2000 мм x 1000 мм x 1000 мм |
| Скорость перемещения объектов | 0,5...2,9 м/с |
| Точность измерения | ± 5 мм х ± 5 мм х ± 5 мм ± 10 мм х ± 10 мм х ± 10 мм (в зависимости от приложения) |
| Система идентификации | Всенаправленная система считывания штрих-кодов и 2D кодов OPS или линейна CCD видеокамера ICR890 для автоматической идентификации по шести сторонам и опциональной системой оптического распознования символов (OCR) и видеокодированием |
| Система взвешивания | 0,1...120 кг |
| Точность взвешивания | 20...50 г (в зависимости от приложения) |
| Производительность | 1500...4000 pph (одноленточный конвейер) 6000...8000 pph (двухленточный конвейер) |
| Интерфейс | RS422, Ethernet, Profibus |
| Габариты взвешиваемого конвейера | L=600 мм х B=400 мм ... L=1800 мм х B=1000 мм |
Гибридная статическая система DWS510-Static
| Параметр | DWS510-Static new |
| Описание | измерение объема кубических объектов, измерение веса, считывание штрих-кодов |
| Максимальные габариты объекта (длина х ширина х высота) | 1000 мм x 700 мм x 700 мм (большие размеры по запросу) |
| Минимальные габариты объекта (длина х ширина х высота) | менее 50 x 50 x 50 мм |
| Максимальный вес | 60 кг (опциально 30 кг) |
| Минимальный вес | 0,1 кг |
| Точность измерения | Размеры: ± 5 мм Вес: ± 20 г (опциально ± 10 г) |
| Система идентификации | Ручной промышленный сканер IT3800i для считывания всех типов штрих-кодов, рабочая дистанция до 2,1 метра, минимальное разрешение 0,19 мм. Возможен заказ других сканеров по запросу. |
| Производительность | 500 объектов в час |
| Время измерения | около 1,5 с на объект |
| Сертификаты соответствия | ГОСТ-Р, OIML, MID |
| Габариты конвейера | Длина=1250 мм, Ширина=650 мм, Высота=700...950 мм |
| Визуализация | Матричный дисплей 5,7 дюймов Визуализация измеренных данных, содержимого штрих-кодов и системной информации |
| Напряжение питания | 100...230 В перем. тока, 50/60 Гц, 2А |
| Рабочий диапазон температур | 0…40°С (без конденсата) |
| Класс лазера | 2 (безопасный для глаз) |
| Интерфейсы | RS232/RS422, Ethernet TCP/IP, PROFIBUS DP |

