Реле безопасности
Основным средством защиты рабочих на производстве в экстренных ситуациях являются реле и автоматика. Реле безопасности - это одно из наиболее простых и часто применяющихся устройств по обеспечению безопасности на производстве, предназначенное для использования в цепях аварийного отключения различного оборудования. Обычно релейная защита и автоматика служат размыкателями цепей электрических приводов прессов, ножей, лифтов, дверей, эскалаторов и других устройств.
Реле и автоматика постоянно модернизируются и развиваются. Один из вариантов реле безопасности, применяемых на производстве, - это релейные интерфейсные блоки серии UE 10, разработанные для обработки выходных сигналов, поступающих с различных электромеханических или оптоэлектронных устройств.
Интерфейсные блоки управления UE 10 сочетают в себе преимущества традиционных реле и современных возможностей переключающих устройств. Благодаря логическим внутренним связям значительно сокращается объем кабельной разводки системы при использовании данной системы интеграции. Определенные модули интерфейсных блоков имеют клеммные терминалы, обеспечивающие быстроту и легкость монтажа или демонтажа. Благодаря блокам управления UE 10, релейная защита и автоматика на вашем производстве всегда будут на высшем уровне.
| Серия | UE10-3OS | UE23-2MF | UE42-2HD |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Управляемые устройства | |||
| Аварийный выключатель | - | + | - |
| Бесконтактные ограничители | - | + | + |
| Электромеханические ограничители | - | - | - |
| Системы двуручного управления | - | - | + |
| Сенсорные коврики | - | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты | + | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты без RES/EDM | - | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты с RES/EDM* | + | - | - |
| Функции | |||
| Входы | 1, 2 | 1 | 1, 2 |
| Cross-circuit detection | - | - | - |
| Автоматический перезапуск | - | + | + |
| Блокировка перезапуска | - | + | + |
| Управление внешним устройством | - | + | + |
| Технические параметры | |||
| Выходы | 3НР, 1НЗ | 2НР, 1НЗ | 2НР, 1НЗ |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока | 24 В пост. Тока,115/120 В перем. Тока,230 В перем. Тока | 24 В пост./перем. тока |
| Время отклика на выходе | 20 мс | 30 мс | 50 мс |
| Миним. нагрузочная способность контактов | 10 В перем./пост. Тока,10 мА | 10 В перем./пост. Тока,10 мА | 10 В перем./пост. Тока,10 мА |
| Макс. нагрузочная способность контактов | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А |
| Рабочее напряжение | |||
| 360 п./ч | 4 A / 230 В перем. Тока 4 A / 24 В пост. тока | 4 A / 230 В перем. Тока 4 A / 24 В пост. тока | 4 A / 230 В перем. Тока 4 A / 24 В пост. тока |
| 3600 п./ч | 3 A / 230 В перем. Тока 2,5 A / 24 В пост. тока | 3 A / 230 В перем. Тока 2,5 A / 24 В пост. тока | 3 A / 230 В перем. Тока 2,5 A / 24 В пост. тока |
| Категория по EN 954-1 | 4 | 4 | 4 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Диапазон рабочих температур | -25…55°С | -25…55°С | -25…55°С |
| Информация для заказа | |||
| Наименование | UE10-3OS2DO UE10-3OS3DO | UE23-2MF2A3 UE23-2MF2A4 UE23-2MF2D2 | UE42-2HD2D2 UE42-2HD3D2 |
| Расширительные модули | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 |
Интерфейсные модули безопасности. Каталог (eng)
Реле безопасности. Каталог (eng)
*EDM - управление внешним устройством.
RES - блокировка перезапуска, принудительное включение после остановки.
| Серия | UE43-2MF | UE43-3MF | UE43-6MF |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Управляемые устройства | |||
| Аварийный выключатель | + | + | + |
| Бесконтактные ограничители | + | + | + |
| Электромеханические ограничители | - | - | - |
| Системы двуручного управления | - | - | - |
| Сенсорные коврики | - | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты | - | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты без RES/EDM | - | - | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты с RES/EDM* | - | - | - |
| Функции | |||
| Входы | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Cross-circuit detection | + | + | + |
| Автоматический перезапуск | + | + | + |
| Блокировка перезапуска | + | + | + |
| Управление внешним устройством | + | + | + |
| Технические параметры | |||
| Выходы | 2НР, 1НЗ | 3НР, 1НЗ | 6НР, 4НЗ |
| Рабочее напряжение | 24 В пост./перем. тока | 24 В пост. тока,115/120/230 В перем. тока | 24 В пост. тока,120/230 В перем. тока |
| Время отклика на выходе | 25 мс | 50 мс | 60 мс |
| Миним. нагрузочная способность контактов | 10 В перем./пост. тока,10 мА | 10 В перем./пост. тока,10 мА | 10 В перем./пост. тока,10 мА |
| Макс. нагрузочная способность контактов | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А |
| Рабочее напряжение | |||
| 360 п./ч | 4 A / 230 В перем. тока,4 A / 24 В пост. тока | 6 A / 24 В пост. тока | - |
| 3600 п./ч | 3 A / 230 В перем. тока,2,5 A / 24 В пост. тока | 6 A / 230 В перем. тока,3 A / 24 В пост. тока | 3 A / 230 В перем. тока,2 A / 24 В пост. тока |
| Категория по EN 954-1 | 4 | 4 | 4 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Диапазон рабочих температур | -25…55°С | -25…55°С | -25…55°С |
| Информация для заказа | |||
| Наименование | UE43-2MF2D2 UE43-2MF3D2 | UE43-3MF2A0 UE43-3MF2A1 UE43-3MF2A2 UE43-3MF2A3 UE43-3MF2D3 | UE43-6MF2A2 UE43-6MF2A3 UE43-6MF2D3 |
| Расширительные модули | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) |
Интерфейсные модули безопасности. Каталог (eng)
Реле безопасности. Каталог (eng)
| Серия | UE44-3SL | UE45-3S1 | UE48-2OS |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Управляемые устройства | |||
| Аварийный выключатель | + | + | + |
| Бесконтактные ограничители | + | + | + |
| Электромеханические ограничители | + | - | - |
| Системы двуручного управления | - | - | - |
| Сенсорные коврики | - | - | + |
| Оптоэлектронные устройства защиты | - | - | + |
| Оптоэлектронные устройства защиты без RES/EDM | - | - | + |
| Оптоэлектронные устройства защиты с RES/EDM* | - | - | - |
| Функции | |||
| Входы | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Cross-circuit detection | + | + | + |
| Автоматический перезапуск | + | + | + |
| Блокировка перезапуска | + | + | + |
| Управление внешним устройством | + | + | + |
| Технические параметры | |||
| Выходы | 2НР, 1НЗ | 2НР, 1НЗ | 2НР, 1НЗ |
| Задержка | 1.5 ... 30 с | 1.5 ... 30 с | - |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока | 24 В пост. тока | 24 В пост./перем. тока |
| Время отклика на выходе | 25 мс | 25 мс | 25 мс |
| Миним. нагрузочная способность контактов | 10 В перем./пост. тока,10 мА | 10 В перем./пост. тока,10 мА | 10 В перем./пост. тока,10 мА |
| Макс. нагрузочная способность контактов | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А |
| Рабочее напряжение | |||
| 360 п./ч | 5 A / 24 В пост. тока | 5 A / 24 В пост. тока | 4 A / 230 В перем. тока,4 A / 24 В пост. тока |
| 3600 п./ч | 4 A / 230 В перем. тока,3 A / 24 В пост. тока | 4 A / 230 В перем. тока,3 A / 24 В пост. тока | 3 A / 230 В перем. тока,2,5 A / 24 В пост. тока |
| Категория по EN 954-1 | 4 | 4 | 4 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Диапазон рабочих температур | -25…55°С | -25…55°С | -25…55°С |
| Информация для заказа | |||
| Наименование | UE44-3SL2D33 UE44-3SL2D330 UE44-3SL3D33 UE44-3SL3D330 | UE45-3S12D33 UE45-3S12D330 UE45-3S13D33 UE45-3S13D330 | UE48-2OS2D2 UE48-2OS3D2 |
| Расширительные модули | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) |
Интерфейсные модули безопасности. Каталог (eng)
Реле безопасности. Каталог (eng)
| Серия | UE48-3OS | UE49 |
![]() | ![]() | |
| Управляемые устройства | ||
| Аварийный выключатель | + | - |
| Бесконтактные ограничители | + | + |
| Электромеханические ограничители | - | - |
| Системы двуручного управления | - | - |
| Сенсорные коврики | + | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты | + | + |
| Оптоэлектронные устройства защиты без RES/EDM | + | - |
| Оптоэлектронные устройства защиты с RES/EDM* | - | - |
| Функции | ||
| Входы | 1, 2 | 2 |
| Cross-circuit detection | + | - |
| Автоматический перезапуск | + | - |
| Блокировка перезапуска | + | + |
| Управление внешним устройством | + | + |
| Технические параметры | ||
| Выходы | 3НР | 2НР/1НЗ,3НР |
| Рабочее напряжение | 24 В пост./перем. тока | 24 В пост. тока |
| Время отклика на выходе | 25 мс | 70 мс |
| Миним. нагрузочная способность контактов | 10 В перем./пост. тока 10 мА | |
| Макс. нагрузочная способность контактов | 230 В перем. тока/30 В пост.тока,6 А | 2 А |
| Рабочее напряжение | ||
| 360 п./ч | 4 A / 230 В перем. тока 4 A / 24 В пост. тока | 3 A / 230 В перем. тока 8 A / 24 В пост. тока |
| 3600 п./ч | 3 A / 230 В перем. тока 2,5 A / 24 В пост. тока | - |
| Категория по EN 954-1 | 4 | 4 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 |
| Диапазон рабочих температур | -25…55°С | 0…50°С |
| Информация для заказа | ||
| Наименование | UE48-3OS2D2 UE48-3OS3D2 | UE49-2MM3D3 UE49-3MM3D3 UE49-S001 UE49-S002 |
| Расширительные модули | UE10-4XT3D2 UE10-4XT2D2 UE11-4DX2D30.5 (D31, D32, D33) UE11-4DX3D30.5 (D31, D32, D33) | - |
Интерфейсные модули безопасности. Каталог (eng)
Реле безопасности. Каталог (eng)











