Фотоэлектрические датчики с подавлением заднего фона
Фотоэлектрические датчики с подавлением заднего фона определяют объекты на определенном расстоянии, все объекты, расположенные за пределами выбранной области не влияют на результаты измерений. Датчики могут обнаруживать самую малую разницу в дистанции. Менее чувствительны к засветкам и бликам.
Фотоэлектрические датчики в миниатюрном корпусе
| Технические параметры | WT2 Slim | WTV4-3 / WTB4-3 | WTB4S-3 | WTB4S-3 Inox | WTB4S-3H Hyhiene new |
![]() | ![]() | ||||
| Габаритные размеры | 7,6 х 20,6 х 13,5 мм | 16 х 32 х 12 мм | 12,2 х 29 х 17,7 мм | 15 х 44,3 х 22 мм | 15,2 х 48,5 х 22,5 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | нержавеющая сталь V4A/316L | нержавеющая сталь AISI 316 L, SiOx |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Класс защиты | IP67/IP69K | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP67/IP68/IP69K | IP66/IP67/IP68/IP69K |
| Диапазон рабочих температур | -20...50°C | -40...60°C | -40...60°C | -30...70°C | -30...70°C |
| Диапазон сканирования | 1...15/30 мм с фокусировкой | 3…150 мм 2…50 им (V-оптика) | 4…180 мм 3…120 им (с фокусировкой) 3…280 им (с фокусировкой) | 3…500 мм 3…120 им (с фокусировкой) 3…280 им (с фокусировкой) | 3…500 мм 3…120 им (с фокусировкой) |
| Рабочая частота | 800 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/кабель с разъемом |
| Дополнительные функции | точечный луч | I/O Link, точечный луч, определение прозрачных и блестящих объектов (V-оптика), определение сетчатых объектов (Line-оптика), лучшее подавление внешних источников света и бликов, лучшее подавление фона | Teach-in, I/O Link, точечный луч, лучшее подавление внешних источников света и бликов, лучшее подавление фона | I/O Link, лучшее подавление внешних источников света и бликов, лучшее подавление фона, уникальная бесшовная кнопка обучения Teach-in | I/O Link, точечный луч, лучшее подавление внешних источников света и бликов, лучшее подавление фона, уникальная бесшовная кнопка обучения Teach-in |
| Стандарты соответствия | СЕ, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | WTB4-3 teflon | WT100 | WTB8 | WTB8L Laser | WTB15 new |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Габаритные размеры | 22 х 42 х 22 мм | 11 х 31 х 20 мм | 11 х 31 х 20 мм | 11 х 31 х 20 мм | 16,2 х 48,5 х 31,9 мм |
| Материал корпуса | тефлоновое покрытие, пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Класс защиты | IP68/IP69K | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40...60°C | -25...55°C | -25...55°C | -10...50°C | -25...55°C |
| Диапазон сканирования | 4…120 мм 5…80 мм | 4…140 мм | 30…300 мм 5…100 мм | 30…300 мм 5…100 мм | 4…200 мм |
| Рабочая частота | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 1000 Гц |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный лазер класс 1 | красный светодиод |
| Подключение | кабель/ | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | тефлоновая защита | - | тестовый вход | временная задержка, | |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | ZT1 new | ZT2 new | WT 140-2 | WT150 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Габаритные размеры | 13,6 х 23 х 34,8 мм | 13,6 х 31,7 х 41,9 мм | 11 х 31 х 20 мм | 10 х 28 х 17,5 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C |
| Диапазон сканирования | 0…50 мм | 0…50 мм | 0…500 мм | 2…100 мм |
| Рабочая частота | 200 Гц | 200 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Источник излучения | инфракрасный светодиод | инфракрасный светодиод | красный светодиод | красный светодиод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | фиксированное подавление фона | фиксированное подавление фона | таймер | - |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
Фотоэлектрические датчики в компактном корпусе
| Технические параметры | WTB11-2 new | WT12-2 | WTB12-3 | WT12L-2 Laser | WTB9-3/WTB9M4-3 new | WT14-2 | WT18-3 |
| | | | | | | |
| Габаритные размеры | 15,6 х 48,5 х 42 мм | 15 х 49 х 41,5 мм | 15 х 48,5 x 42 мм | 15 х 49 х 41,5 мм | 12 х 40 х 22 мм | 17,6 х 75,5 х 33,5 мм | 17,6 х 75,5 х 33,5 мм |
| Материал корпуса | пластик | металл, тефлоновое покрытие по запросу | металл, тефлоновое покрытие по запросу | металл | сверхпрочный пластик VISTAL | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP, Q+not Q | NPN/PNP, Q+not Q | NPN/PNP, Q+not Q | NPN/PNP | NPN/PNP, Q+not Q | NPN/PNP, Q+ not Q | NPN/PNP, Q+ not Q |
| Класс защиты | IP67 | IP67/IP69K | IP66/IP67/IP69K | IP67/IP69K | IP67/IP69K | IP65 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -30...60°C | -40...60°C | -40...60°C | -10...50°C | -40...60°C | -25...60°C | -40...60°C |
| Диапазон сканирования | 30…1100 мм (pin-point) 40…350 мм | 20…250 мм | 20…600 мм 20…350 мм | 20…50 мм 30…200 мм | 20…500 мм 20…800 мм 20…350 мм | 50…250 мм 80…500 мм | 50…600/700/1000 мм |
| Рабочая частота | 200 Гц | 1500 Гц | 1500 Гц | 2500 Гц | 1000 Гц | 200 Гц | 700 Гц |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод/инфракрасный диод | красный светодиод/инфракрасный диод | красный лазерный диод, класс 2 | красный/инфракрасный светодиод | красный светодиод/ инфракр. Диод | красный светодиод/ инфракр. Диод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | потенциометр, pin-point (точечный) луч, поворотный разъем | ASI, потенциометр, I/O Link | teach-in, потенциометр, I/O Link | - | teach-in | Teach-in | I/O Link, потенциометр, Teach-in |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, CDRH, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | WT18-3 Ex | WT9-2 | WT9L | WT160 | WTB160T | WT170 | WTB190L | WTB190TL HG | WTB190T |
| | ![]() | | | | | | | |
| Габаритные размеры | 23,6 х 117 х 33,5 мм | 27 х 87,5 х 65 мм | 27 х 87,5 х 65 мм | 11 х 23 х 38 мм 11 х 38 х 23 мм | 11 х 23 х 38 мм 11 х 38 х 23 мм | 12 х 37 х 29 мм | 15 х 44,4 х 30 мм | 15 х 44,4 х 30 мм | 15 х 44,4 х 30 мм |
| Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик/металл | пластик | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | PNP | NPN/PNP, Q+ not Q | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP, Q по выбору | NPN/PNP, Q программ. | NPN/PNP, Q прогр. |
| Класс защиты | IP67 | IP67/IP69K | IP67/IP69K | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -20...50°C | -40...60°C | 10...50°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C | -10...40°C | -10...40°C | -25...55°C |
| Диапазон сканирования | 50…1000 мм | 10…20 мм (V-оптика) 30…250 мм 30…500 мм | 30…150 мм | 4…60 мм с фокусировкой | 10…50 им с фокусировкой 20…150 им c фокусировкой | 10…100 мм с фокусировкой | 40…450 мм 10…110 мм | 25…310 мм 25…105 мм | 30…100 им 80…130 им |
| Рабочая частота | 700 Гц | 700 Гц / 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 700 Гц | 700 Гц | 300 Гц | 200 Гц |
| Источник излучения | инфракр. диод | красный светодиод/инфракр. Диод | красный лазерный диод, класс 2 | красный светодиод | красный светодиод/инфракрасный диод | красный светодиод | красный лазерный диод, класс 2 | красный лазерный диод, класс 2 | красный светодиод |
| Подключение | разъем | кабель/разъем | разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем М8 | кабель/разъем М8 | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | - | teach-in, определение блестящих объектов (V-оптика) | - | - | teach-in | - | - | teach-in, дисплей, таймер | teach-in, дисплей, таймер |
| Стандарты соответствия | CE, ATEX, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусе
| Технические параметры | WT24-2 | WT24 Exi | WT45 | WT250 | WT260 |
| | | | | |
| Габаритные размеры | 27 х 87,5 х 65 мм | 27 х 87,5 х 65 мм | 60 х 105 х 105 мм | 20 х 65 х 43 мм | 25 х 77,5 х 63 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | металл | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока, 12…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока | 8,2 В пост. тока | 10…60 В пост. тока, 24…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока | 10…30 В пост. тока, 12…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока | 10…30 В пост. тока, 12…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP/реле SPDT | EN 60947-5-6 (NAMUR) | NPN/PNP/реле SPDT | NPN/PNP/рел SPDT | NPN/PNP/реле SPDT |
| Класс защиты | IP69K | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40...60°C | -20...50°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C |
| Диапазон сканирования | 100…1200 мм 100…2500 мм | 100…2000 мм | 400…2000 мм | 100…300 мм 150…500 мм 200…1000 мм | 0…380 мм 70…2100 мм |
| Рабочая частота | 1000 Гц / 10 Гц | 50 Гц | 50 Гц / 10 Гц | 250 Гц / 33 Гц | 1000 Гц / 25 Гц |
| Источник излучения | красный светодиод/инфракрасный диод | инфракрасный диод | инфракрасный диод | красный светодиод | красный светодиод/инфракрасный диод |
| Подключение | терминал/разъем | терминал/разъем | терминал | кабель/разъем | терминал/разъем |
| Дополнительные функции | тестовый вход, сигнальный выход | - | тестовый вход, подогрев передней линзы | - | тестовый вход, сигнальный выход |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | CE, ATEX, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | CE, CSA, ATEX, ГОСТ-Р | CE, CSA, UL, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | WTB23 new | WT23L new | WTB27-3 | WTB27-3 Ex | WT34 |
| | | | ||
| Габаритные размеры | 24,6 х 80,6 х 54 мм | 24,6 х 80,6 х 53,5 мм | 24,6 х 80,6 х 54 мм | 31,4 х 112,3 х 70,4 мм | 27 х 92 х 70 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик/нерж. сталь | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока, 24…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока, 12…240 В пост. тока/24…240 В перем. Тока |
| Тип выходного сигнала | PNP | PNP | NPN/PNP/реле SPDT/Q+not Q | PNP | NPN/PNP/реле SPDT/Q+not Q |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65/IP66/IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -30...60°C | -10...45°C | -40...60°C | -20...50°C | -40...60°C |
| Диапазон сканирования | 30…1100 мм | 50…800 мм | 30…1100 мм 30…1600 мм 30…2200 мм new | 30…1600 мм | 10…1200 мм |
| Рабочая частота | 200 Гц | 50 Гц | 350 Гц / 10 Гц | 350 Гц | 1000 Гц / 10 Гц |
| Источник излучения | красный светодиод (Pin-Point) | красный лазерный диод, класс 2 | красный светодиод/инфракр. Диод | инфракрасный диод | красный светодиод/инфракр. диод |
| Подключение | разъем | разъем | кабель/разъем | кабель | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | световой луч, подобный лазерному (Pin-Point) | большая дистанция работы, прецезионный лазерный луч | I/O Link, тестовый вход, потенциометр, Teach-in, подогрев передней линзы | - | тестовый вход, сигнальный выход |
| Стандарты соответствия | CE, UL, ГОСТ-Р | CE, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolav, ГОСТ-Р | CE, ATEX, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
Фотоэлектрические датчики в цилиндрическом корпусе
| Технические параметры | ZT1 new | ZT2 new | VTB18 | VTB18V new | VTF180-2/VTE180-2 new | MHTB15 new | MHTB15V Inox new | WTB15 new |
| | | | | | ![]() | | |
| Габаритные размеры | 13,6 х 23 х 34,8 мм | 13,6 х 31,7 х 41,9 мм | М18 х 65,2/79,4 мм | М18 х 98,3 мм | - | М18 х 36,8 мм | М18 х 52,9 мм | 16,2 х 48,5 х 31,9 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | металл | нержавеющая сталь | пластик | пластик | нержавеющая сталь | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | PNP/NPN, Q | PNP/NPN, Q | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67/IP68/IP69K | IP67 | IP67/IP69K | IP67/IP69K | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -25...50°C | -25...50°C | -25...60°C/70°C | -25...85°C (100°C в течении 15 мин) | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...50°C |
| Диапазон сканирования | 0…50 мм | 0…50 мм | 25…140 мм | 0…140 мм 0…100 мм | 1…100 (140) мм 1 …400 (450) мм | 5…300 мм | 2…300 мм | 4…200 мм |
| Рабочая частота | 200 Гц | 200 Гц | 1000 Гц | 1000/400 Гц | 1000 Гц | 700 Гц | 700 Гц | 1000 Гц |
| Источник излучения | инфракрасный диод | инфракрасный диод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | М18 и фланцевое крепление | М18 и фланцевое крепление | - | датчик для пищевой промышленности, рабочая дистанция от 0 мм, позолоченные контакты, teach-in | Модели с фокусировкой | прецизионное подавление большой диапазон | прецизионное подавление фона, точечный луч, большой диапазон | временная задержка, одновременно выход PNP/NPN |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
Фотоэлектрические датчики во взрывозащитном корпусе
| Технические параметры | WT18-3 Ex | WT24 Exi | WTB27-3 Ex |
| | ||
| Габаритные размеры | 23,6 х 117 х 33,5 мм | 27 х 87,5 х 65 мм | 31,4 х 112,3 х 70,4 мм |
| Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь | металл | пластик/нержавеющая сталь |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 8,2 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | PNP | EN 60947-5-6 (NAMUR) | PNP |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих | -20...50°C | -20...50°C | -20...50°C |
| температур | -20...50°C | -20...50°C | -20...50°C |
| Диапазон сканирования | 50…1000 мм | 100…2000 мм | 30…1600 мм |
| Рабочая частота | 1000 Гц | 50 Гц | 1000 Гц |
| Поляризационный фильтр | есть | есть | есть |
| Источник излучения | красный светодиод | инфракр. диод | красный светодиод |
| Подключение | разъем М12 | терминал | кабель |
| Дополнительные функции | потенциометр | - | - |
| Стандарты соответствия | CE, ATEX, ГОСТ-Р | CE, ATEX, ГОСТ-Р | CE, ATEX, ГОСТ-Р |










