| Технические параметры | WTB4S-3 Inox new | WTB4S-3H Hyhiene new | WTF11-2 new | WTF12-3 new |
| | | | |
| Габаритные размеры | 15 х 44,3 х 22 мм | 15,2 х 48,5 х 22,5 мм | 15,6 х 48,5 х 42 мм | 15 х 48,5 х 42 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь V4A/316L | нержавеющая сталь AISI 316 L, SiOx | пластик | металл, тефлоновое покрытие по запросу |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | PNP, Q+not Q | NPN/PNP, Q+not Q |
| Частота работы | 1000 Гц | 1000 Гц | 200 Гц | 1500 Гц |
| Класс защиты | IP67/IP68/IP69K | IP67/IP68/IP69K | IP67 | IP66/IP67/IP69K |
| Диапазон рабочих температур | -30...70°C | -30...70°C | -30...60°C | -40...60°C |
| Диапазон сканирования | 20…200 мм | 20…200 мм | 30…175 мм | 30…150 мм / 50...800 мм |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод, инфракрасный диод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/кабель с разъемом | разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | лучшее подавление фона, лучшее подавление бликов и засветок, уникальная бесшовная кнопка обучения Teach-in | лучшее подавление фона, лучшее подавление бликов и засветок, уникальная бесшовная кнопка обучения Teach-in | потенциометр | teach-in, потенциометр, I/O Link |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | WTV190T | WTB190TL Laser | WT11 | WT12-2 |
| | | ||
| Габаритные размеры | 15 х 44,4 х 30 мм | 15 х 44,4 х 30 мм | 15 х 51 х 43,5 мм | 15 х 49 х 41,5 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | металл, тефлоновое покрытие по запросу |
| Напряжение питания | 10…30 В пост .тока | 10…30 В пост .тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP, Q прогр. | NPN/PNP, Q прогр. | NPN/PNP, Q+not Q | NPN/PNP, Q+not Q |
| Частота работы | 200 Гц | 300 Гц | 800 Гц | 1500 Гц |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP65 | IP67/IP69K |
| Диапазон рабочих температур | -25...55°C | -10...40°C | -20...60°C | -40...60°C |
| Диапазон сканирования | 30…100 мм / 80…300 мм | 25…105 мм / 25…310 мм | 35…100 мм | 35…100 мм |
| Источник излучения | красный светодиод | красный лазер класс 2 | красный светодиод | красный светодиод, инфракрасный диод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | teach-in, дисплей, таймер | teach-in, дисплей, таймер | потенциометр | потенциометр, I/O Link |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
