Таймеры
Семейство таймеров представлено электромеханическими, электронными, стандартными и цифровыми таймерами. В разнообразных корпусах и для различных способов монтажа. Цифровые таймеры с диапазонами времени от 0,001 секунды до 9999 часов имеют релейные, контактные или транзисторные выходы.
H3DS | H3DE | H3DK NEW | H3YN | H3RN | H3CR | H5CX | H8GN | H2C | H3AM | |
Таймер | Аналоговый полупроводниковый |
| Аналоговый | | | | Цифровой | Цифровой | Электромеханический | Электромеханический |
| Монтаж | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | Монт. колодка / панель | Монт. колодка / панель | Монт. колодка / панель | Монт. колодка / панель | Для монтажа на панель | Монт. колодка / панель | Монт. колодка / панель |
| Габариты | Ширина 17,5 мм | Ширина 22,5 мм | Ширина 22,5 мм | Ширина 21,5 мм | Ширина 12,8 мм | 1 / 16 DIN (48 x 48) | 1/16 DIN | 1/32 DIN | 1/16 DIN | 1/4 DIN |
| Тип | Полупроводниковый сдвоенный таймер | Полупроводниковый таймер | Полупроводниковый таймер | Миниатюрный таймер | Сверхкомпактный таймер | Многофункциональный таймер | Многофункциональный таймер | Предустанавливаемый счетчик /таймер | Электромеханический таймер | Электромеханический таймер |
| Диапазон установки времени | От 0,1 с до 120 ч | От 0,1 с до 120 ч | От 0,1 с до 1200 ч | От 0,1 с до 10 ч | От 0,1 с до 10 мин или от 0,1 мин до 10 ч | От 0,05 с до 600 ч | От 0,001 с до 9999 ч (настраиваемый) | От 0,001 с до 9999 ч (настраиваемый) | От 0,2 с до 30 ч | От 0,5 с до 12 ч |
| Кол-во поддиапазонов | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 14 | 10 | 9 | 14 | 15 |
| Кол-во режимов работы | 1, 2, 4, 8 | 1, 4, 8 | 1, 4, 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 |

