системы безопасности
| Тросовые выключатели аварийного останова | ER5018 | ER6022 | ER1022 | ER1032 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | ER5018 | ER6022 | ER1022 | ER1032 |
| Mакс. пролет троса | до 40 м | До 80m | До 125m | До 200m |
| Kонфигурация контактов | 2 НЗ+1 НР, 3 Н3 | 2 НЗ+1 НР, 3 НЗ | 4 НЗ+2 НР | 4 НЗ+2 НР |
| Mатериал корпуса | Aлюминиевый сплав | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Cтепень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Кнопочные выключатели аварийного останова | A22E | A165E |
![]() | ![]() | |
| Тип | A22E | A165E |
| Размер головки | от 30 мм до 60 мм | от 30 мм до 40 мм |
| Способ разблокировки | Нажатие-вытягивание, возврат поворотом, возврат ключом | Возврат поворотом |
| Конфигурация контактов | 1 НЗ (SPST-NC). 2 НЗ (DPST). 1 НЗ/НР (SPST) | 1 НЗ (SPST-NC). 2 НЗ (DPST). 3 НЗ (TPST) |
| Напряжение подсветки/питания | 6 В~/=, 12 В~/=, 24 В~/=, 110 В~ и 220 В~ | 24 В= |
| Степень защиты | IP 65 | IP 65 |
Руководство по системам безопасности (ru)
D4N | D4NH | D4N_R | D4B_N | D4F | D4NS | D4GS | D4BS | D4NL | D4GL | D4BL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Концевой защитный выключатель в пластиковом корпусе | Концевой защитный выключатель в металлическом корпусе | Дверной защитный выключатель | Выключатель блокировки двери защитного ограждения | ||||||||
| Тип | D4N | D4NH | D4N_R | D4B_N | D4F | D4NS | D4GS | D4BS | D4NL | D4GL | D4BL |
| Конфигурация контактов | 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ | 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ | 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ | 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ | 1 НЗ/1 НР, 2 НЗ , 1 НЗ/1 НР и 4 НЗ/1 | 2 НЗ/1 НЗ, 3 НЗ, 1 НЗ/1 НР, 2 НЗ | 1 НЗ/1 НР, 2 НЗ, 2 НЗ/1 НР, 3 НЗ | 1 НЗ/1 НР, 2 НЗ | Комбинации НЗ и НР контактов | Комбинации НЗ и НР контактов | 1 НЗ/1 НЗ + 1 НЗ или 2 НЗ + 1 НЗ |
| Исполнительный механизм | Различные переключающие механизмы: рычажные, штоковые и роликовые | Переключающий механизм: шток и рычаг | Различные переключающие механизмы: рычажные, штоковые и роликовые | Различные переключающие механизмы: рычажные, штоковые и роликовые | Pазличные переключающие механизмы: рычажные, штоковые и роликовые | Ключ | Ключ | Ключ | Ключ | Ключ | Ключ |
| Корпус | Пластик | Пластик | Пластик | Металл | Mеталл | Пластик | Пластик | Металл | Пластик | Пластик | Металл |
| Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Способы подключения | M12, M20. PG 13.5. G1/2, 1/2-14NPT | G1/2, M20, PG 13,5 | M12, M20. PG 13.5. G1/2, 1/2-14NPT | M20, PG 13,5. G1/2, 1/2-14NPT | C кабелем 1 м, 3 м и 5 м | M12, M20. PG 13,5. G1/2. 1/2-14NPT | С кабелем 1 м, 3 м и 5 м | M20. PG 13,5. G1/2. 1/2-14NPT | M20, PG 13.5. G1/2 | M20, PG 13.5. G1/2 | M20, PG 13,5. G1/2, 1/2-14-NPT |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Бесконтактные выключатели | F3S-TGR-N_C | F3S-TGR-N_R | D40B | D40A/G9SX-NS |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тип | F3S-TGR-N_C | F3S-TGR-N_R | D40B | D40A |
| Рабочая зона | до 12 мм | до 12 мм | до 9mm | до 5mm |
| Корпус | Пластик, нержавеющая сталь | Пластик, нержавеющая сталь | Пластик, нержавеющая сталь | Пластик |
| Конфигурация контактов | Датчик Холла (2 НР контакта), датчик Холла (2 НЗ + 1 НР контакты) | Герконные контакты: 2 НЗ, Герконные контакты: 2 НЗ + 1 НР | Герконные контакты: 1 НЗ + 1 НР , 2 НЗ + 1 НР | Герконные контакты: 1 НЗ + 1 НР |
| Семейства контроллеров | G9SA, G9SB, G9SX, NE1A | G9SA, G9SB, G9SX, NE1A | D40B | G9SX-NS_ |
| Способы подключения | Bстроенный кабель 2 м, встроенный кабель 5 м, встроенный кабель 10 м, разъем M12 | Bстроенный кабель 2 м, встроенный кабель 5 м, встроенный кабель 10 м, разъем M12 | Bстроенный кабель 1 м, встроенный кабель 3 м, встроенный кабель 5 м | Bстроенный кабель 2м, встроенный кабель 5м |
Руководство по системам безопасности (ru)
| MS4800 / MS2800 | F3S-TGR-CL | F3SN-A | F3S-B | F3S-TGR-CL_-K_ | F3S-TGR-SB_-K | F3S-TGR-K_C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Световой барьер безопасности | Многолучевой датчик безопасности | ||||||
| Тип | MS4800 / MS2800 | F3S-TGR-CL | F3SN-A | F3S-B | F3S-TGR-CL_-K_ | F3S-TGR-SB_-K | F3S-TGR-K |
| Категория безопасности | Категория 4 / 2 по EN61496-1, SIL3 по IEC 61508 | Категория 2/4 по EN 61496-1, PLe / PLc по EN ISO 13849-1 | Категория 4 в соотв. с. EN61496-1 | Категория 2 в соотв. с. EN61496-1 | Категория 2 и категория 4 по EN 61496-1, PLe / PLc по EN ISO 13849-1 | категория 2 и категория 4 по EN 61496-1 | категория 2 и категория 4 по EN 61496-1 |
| Ширина барьера | от 0,3 м до 7 м (шаг лучей 14 мм), от 0,3 м до 20 м (шаг лучей 30 мм) | от 0,2 м до 6 м (шаг лучей 14 мм), от 0,2 м до 14 м (шаг лучей 35 мм) | От 0,2 м до 7 м. (от 0,2 до 10 м) | от 0,3 м до 5 м | от 0,5 м до 12 м / от 0,5 м до 50 м | от 0,5 м до 50 м | от 0,5 м до 50 м |
| Разрешение | 14 мм, 30 мм | 14 мм, 35 мм | 14 мм, 25 мм, 40 мм, 70 мм | 30 мм, 50 мм, 80 мм | 2-, 3- и 4-лучевые периметрические барьеры | 2-, 3- и 4-лучевые периметрические барьеры | 2-, 3- и 4-лучевые периметрические барьеры |
| Корпус | 39 мм x 50 мм | 37 мм x 48 мм | 30 мм x 30 мм | 30 мм x 40 мм | 37 мм x 48 мм | 35 мм x 45 мм | 35 мм x 45 мм |
| Функции безопасности | Гашение лучей, селективный пропуск, EDM и блокировка повторного пуска | Гашение лучей, селективный пропуск, EDM и блокировка повторного пуска | Гашение лучей, EDM, блокировка | Гашение лучей, EDM, блокировка | Селективный пропуск, EDM и блокировка | селективный пропуск, EDM и блокировка | селективный пропуск, EDM и блокировка |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Однолучевые датчики безопасности | E3FS | F3SS |
![]() | ![]() | |
| Тип | E3FS | F3SS |
| Категория безопасности | Категория 2 по EN 61496-1 | Категория 4 по EN 61496-1 |
| Ширина барьера | от 0 м до 10 м | от 0 м до 60 м |
| Подключение цепей | С кабелем 2 м или с разъемом M12 | Кабельный ввод |
| Корпус | Корпус M18 | 50 мм x 115 мм x 90 мм |
| Функции безопасности | Вход проверки | Обогрев линз, блокировка |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Контроллеры селективного пропуска | F3SP-U3P | F3SP-U4P | F3SP-U5P |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | F3SP-U3P-TGR | F3SP-U4P-TGR | F3SP-U5P-TGR |
| Категория безопасности | Категория 2 в соотв. с. EN61496-1 | Категория 2 или 4 (в зав. от светового барьера) в соотв. с EN 61496-1 | Категория 2 в соотв. с. EN61496-1 |
| Тип датчика безопасности | E3FS | F3SN-A, F3SH,. F3S-B, F3SL,. F3S-TGR-SB | E3FS |
| Количество датчиков безопасности | До 2 | До 2 | До 4 |
| Способы подключения | Отсоединяемый клеммный блок | Отсоединяемый клеммный блок | Отсоединяемый клеммный блок |
| Функции безопасности | Селективный пропуск и блокировка | Селективный пропуск и блокировка | Селективный пропуск и блокировка |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Специальные функции обеспечения безопасности | G9SX | G9SX-NS/D40A | G9SX-GS/A4EG | G9SX-SM | F3S-TGR-ZSM1 | G9SX-LM | G9SP |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тип | G9SX | G9SX-NS | G9SX-GS | G9SX-SM | F3S-TGR-ZSM1 | G9SX-LM | G9SP-N |
| Категория безопасности | Кат. 4 по EN 954-1 | Кат. 3 по EN 954-1 | Кат. 4 по EN 954-1 | Кат. 4 по EN 954-1 | Кат. 3 по EN 954-1 | Кат. 3 по EN 954-1 | |
| Функции обеспечения безопасности | модуль с дополнительными функциями, базовый модуль, функция синхронизации, ориентированная на безопасность | Модуль контроля дверей для D40A | Переключающий модуль для защитных ограждений и выключатель блокировки A4EG | Модуль контроля останова | Модуль контроля останова | модуль контроля и модуль контроля останова | контроллер безопасности |
| Количество выходов | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 2 | до 4 | до 16 |
| Тип выхода | транзисторные выходы или релейные выходы безопасности | транзисторные выходы | транзисторные выходы | транзисторные выходы | релейные выходы безопасности | транзисторные выходы | транзисторные выходы |
| Способы подключения | съемные винтовые или пружинные клеммы | съемные винтовые или пружинные клеммы | съемные винтовые или пружинные клеммы | съемные винтовые или пружинные клеммы | винтовые клеммы | съемные винтовые или пружинные клеммы | съемные винтовые или пружинные клеммы |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Программируемые контроллеры | NE1A-L | NE1A |
![]() | ![]() | |
| Тип | NE1A-L | NE1A-SCPU01 |
| Описание работы | Автономное | DeviceNetSafety, Ethernet/ip |
| Категория безопасности | Категория 4 согласно EN 954-1 и SIL 3 согласно EN 61508 | Категория 4 согласно EN 954-1 и SIL 3 согласно EN 61508 |
| Кол-во входов | 16 / 40 | 16 |
| Тип выхода | Транзисторный | Транзисторный |
| Кол-во выходов | 8 | 8 |
| Тип выводов | Съемные клеммы CAGE CLAMP | Съемные клеммы CAGE CLAMP |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Сканер безопасности | OS32C |
| | |
| Тип | OS32C |
| Дистанция сканирования | До 10 м |
| Категория безопасности | Категория 3 |
Руководство по системам безопасности (ru)
| Семейство терминалов ввода/вывода системы безопасности на базе сети DeviceNet | DST-ID | DST-MD | DST-MRD |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | DST1-ID12SL-1 | DST1-MD16SL-1 | DST1-MRD08SL-1 |
| Категория безопасности | Кат. 4 в соотв. с EN954-1. и. SIL3 в соотв. с EN61508 | Кат. 4 в соотв. с EN954-1. и. SIL3 в соотв. с EN61508 | Кат. 4 в соотв. с EN954-1. и. SIL3 в соотв. с EN61508 |
| Кол-во входов | 12 | 8 | 4 |
| Тип выхода | - | Транзисторный (500 мА) | Релейный выход (2A) |
| Кол-во выходов | - | 8 | 4 |
| Тип выводов | Съемные клеммы CAGE CLAMP | Съемные клеммы CAGE CLAMP | Съемные клеммы CAGE CLAMP |
DEVICENET-SAFETY Каталог (eng)
Руководство по системам безопасности (ru)
| Реле с механически связанными контактами | G7SA | G7S |
![]() | ![]() | |
| Тип | G7SA | G7S |
| Кол-во выходных контактов | 4 и 6 полюсов | 6 полюса |
| Конфигурация контактов | Комбинации 1- и 2-полюсных контактов на 1 направл. (DPST и SPST) | Комбинации 1- и 2-полюсных контактов на 1 направл. (DPST и SPST) |
| Номинальная нагрузка | 6 A при 240 В~ и 6 A при 30 В= | 3 A при 240 В~ и 3 A при 24 В= |
| Время срабатывания | 10 мс | 50 мс |
| Электрическая прочность диэлектрика | 2500 В~ между контактами, 1500 В между контактами одной полярности | 1500 В~ между контактами |
Руководство по системам безопасности (ru)







































