
Omron поддерживает стандартные промышленные сети и протоколы, такие как DeviceNet и PROFIBUS-DP. Они позволяют легко интегрироваться в существующие системы, разрабатывать с помощью них новые и обеспечивают совместимость с оборудованием других производителей. Omron имеет фирменную шину для уровня датчиков и исполнительных механизмов - сеть Compobus/S - экономичное решение для быстрого и беспрограммного конфигурирования
Терминалы удаленного ввода/вывода
| Модули ввода/вывода |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сетевой интерфейс | Интерфейс DeviceNet с автоматическим выбором скорости обмена данными, съемный клеммный блок с безвинтовыми клеммами (push-in). | СompoNet с автовыбором скорости передачи данных, IDC разъемы с фиксаторами на плоском кабеле. | CompoBus/S, скоростной режим (0,8 мс, 100 м) + режим большой протяженности (6 мс, 500 м) | Интерфейс DeviceNet с автоматическим выбором скорости обмена данными, миниатюрный разъем M12. | СompoNet с автовыбором скорости передачи данных, IDC разъемы с фиксаторами на плоском кабеле. | CompoBus/S, скоростной режим (0,8 мс, 100 м) + режим большой протяженности (6 мс, 500 м) | Интерфейсы DeviceNet, ProfiBus, ProfiNet, Mechatrolink II, CompoNet | Интерфейс беспроводной DeviceNet |
| Типы модулей ввода/вывода | 8/16 дискретных входов + расширение, 8/16 дискретных выходов + расширение, 16 релейных выходов, 4 аналоговых входа (напряжение/ток, термопара, Pt100), 2 аналоговых выхода (напряжение/ток). | 16 цифровых входов (расширяемые), 16 цифровых выходов (расширяемые), 4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 2 цифровых входа, 2 цифровых выхода | 4/8/16 дискретных входов, 4/8/16 дискретных выходов, 8/16 релейных выходов, 4 аналоговых входа (напряжение/ток), 2 аналоговых выхода (напряжение/ток) | 8/16 дискр. вх., 8 дискр. вых. (имеются модули без специальных функций на 4/8 дискр. вх./вых.) | 2 или 4 цифровых входа, 2 цифровых выхода, 2 цифровых входа + 2 цифровых выхода | 4/8 дискретных входов, 4/8 дискретных выходов | 4/8 входов, 4/8 дискретных выходов, релейные модули, модули счетчиков, аналоговые модули | 16 входов, 8 входов, 8 выходов, последовательный протокол |
| Способ подключения | Винтовые клеммы M3 (1- или 3-проводн. дискр. входы) | Винтовые клеммы M3, сенсорные разъемы eCON/RITS | Винтовые клеммы M3 (1- или 3-проводн. дискр. входы) | Разъемы M12 на 1 или 2 входа. | Сенсорные разъемы eCON/RITS, колодки с безвинтовыми зажимами | Разъемы M12, одна точка ввода/вывода на разъем | Колодки с безвинтовым зажимом | Колодки с безвинтовым зажимом |
| Специальные свойства и функции | Диагностика входов/выходов и цепей питания. Контрольные таймеры и счетчики для каждой точки ввода/вывода. Вычисление аналоговых значений и сигнализация аварий. | Диагностика входов/выходов и цепей питания. Контрольные таймеры и счетчики для каждой точки ввода/вывода. Вычисление аналоговых значений и сигнализация аварий. | Изоляция входов/выходов, индикация состояния | Диагностика входов/выходов и цепей питания. Контрольные таймеры и счетчики для каждой точки ввода/вывода. | Диагностика входов/выходов и цепей питания. Контрольные таймеры и счетчики для каждой точки ввода/вывода. 1 | Изоляция входов/выходов, индикация состояния | Диагностика входов/выходов и цепей питания. Контрольные таймеры и счетчики для каждой точки ввода/вывода. Вычисление аналоговых значений и сигнализация аварий. | Изоляция входов/выходов, индикация состояния |
| Степень защиты | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) | IP67, монтаж на плоскую панель двумя винтами M5 | IP54, монтаж на плоскую панель двумя винтами M5 | IP67, монтаж на плоскую панель тремя винтами M5 | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) | IP20 (монтаж на DIN-рейку) |
| Размер (В x Г x Ш) | Основные модули: 50 x 50 x 115/125; модуль расширения на 8/16 точек: 50 x 50 x 66/94 | Основные модули: 50 x 50 x 115; модуль расширения на 8/16 точек: 50 x 50 x 66/94; cлейв модули на 2 точки: 50 x 30 x 50 | Модули дискретных входов/выходов: 50 x 48 x 80/105/180; релейные модули: 50 x 50 x 100/155; аналоговые модули: 50 x 48 x 105 | 175 x 27,3 x 60 | 90 x 50 x 50 | 114/160 x 29,5 x 54 | Основные модули: 19.5 х 83.5 х 55.7 модули расширения: 15 х 84 х 75 | Все модули: 105 х 90 |
Сетевые коммутаторы
Hirschmann RS20 | W4S1 | |
| Модули ввода/вывода |
| |
| Поддерживаемые сети | ProfiNet I/O, EthernetIP | EthernetIP |
| Интерфейс | RJ-45, оптика UPLink | RJ-45 |
| Специальные свойства и функции | Поддержка MRP, HiperRing, WEB-интерфейс, восстановление настроек с помощью карты памяти | Поддержка AUTO MDI/MDI-X, QoS |
| Степень защиты | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) | IP20 (монтаж на DIN-рейку внутри шкафа) |
Сетевые кабели
| Сеть |
| ![]() | | |
| Модификации | Одножильный Многожильный | Одножильный Многожильный | 2-х жильный 4-х жильный | Толстый Тонкий Гибкий |
| Изоляция | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Длина | Бухта 150м и 300м | Бухта 500м | Бухта 150м и 300м | Бухта 150м и 300м |









