Реле контроля
Семейство устройств контроля включает в себя однофазные реле контроля напряжения и тока, трехфазные реле контроля напряжения. Реле контроля уровня. Реле контроля утечки токопроводящих веществ. Позволяет просто и быстро решать широкий круг задач в различных отраслях промышленности.
| 1-фазные реле контроля | K8AB-AS | K8AB-VS | K8AB-VW |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Однофазное реле контроля тока | Однофазное реле контроля напряжения | Однофазное реле контроля напряжения, двухпороговое |
| Диапазон измерения 1 | 20 мА, 100 мА, 500 мА | 60 мВ, 100 мВ, 300 мВ | 60 мВ, 100 мВ, 300 мВ |
| Диапазон измерения 2 | 1 A, 5 A, 10 A | 10 В, 30 В, 150 В | 10 В, 30 В, 150 В |
| Диапазон измерения 3 | Трансформатор тока на 100 A или 200 A | 200 В, 300 В, 600 В | 200 В, 300 В, 600 В |
| Напряжение питания | 24, 115, 230 В~, 24 В= | 24, 115, 230 В~, 24 В= | 24, 115, 230 В~, 24 В= |
| Управляющий выход | Реле (1 перекл. контакт (SPDT)) | Реле (1 перекл. контакт (SPDT)) | Реле (2 перекл. контакта (2 SPDT)) |
K8AB-AS Каталог (eng)
K8AB-AS Каталог (рус)
K8AB-VS Каталог (eng)
K8AB-VS Каталог (рус)
K8AB-VW Каталог (eng)
K8AB-VW Каталог (рус)
| 3-фазные реле контроля | K8AB-PH | K8AB-PM | K8AB-PA | K8AB-PW |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Трехфазное реле контроля чередования и обрыва фаз | Трехфазное реле контроля напряжения и чередования/обрыва фаз | Трехфазное реле контроля перекоса, чередования и обрыва фаз | Трехфазное реле контроля напряжения |
| Диапазон измерения | Совпадает с напряжением питания | Совпадает с напряжением питания | Совпадает с напряжением питания | Совпадает с напряжением питания |
| Диапазон напряжений питания 1 | 200...500 В~ | 3-проводн.: 200...240 В~; 4-проводн.: 115...138 В~ | 3-проводн.: 200...240 В~; 4-проводн.: 115...138 В~ | 3-проводн.: 200...240 В~; 4-проводн.: 115...138 В~ |
| Диапазон напряжений питания -2 | - | 3-проводн.: 380...480 В~; 4-проводн.: 220...277 В~ | 3-проводн.: 380...480 В~; 4-проводн.: 220...277 В~ | 3-проводн.: 380...480 В~; 4-проводн.: 220...277 В~ |
| Управляющий выход | Реле (1 перекл. контакт (SPDT)) | Реле (2 перекл. контакта (2 SPDT)) | Реле (1 перекл. контакт (SPDT)) | Реле (2 перекл. контакта (2 SPDT)) |
| Светодиодный индикатор срабатывания | Есть | Есть | Есть | Есть |
K8AB-PH Каталог (eng)
K8AB-PH Каталог (рус)
K8AB-PM Каталог (eng)
K8AB-PM Каталог (рус)
K8AB-PA Каталог (eng)
K8AB-PA Каталог (рус)
K8AB-PW Каталог (eng)
K8AB-PW Каталог (рус)
| Устройства контроля уровня токопроводящих веществ | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/BC | 61F-D21T | K7L | K2CU |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Регулятор контроля уровня проводящей жидкости | Регулятор контроля уровня проводящей жидкости | Регулятор контроля уровня проводящей жидкости | Реле конртоля утечки жидкости | Реле перегорания нагревательного элемента любой мощности |
| Диапазон измерения | от 4 до 50 кОм | -BT: от 0 до 100 кОм,. -BC: от 1 до 100 кОм | от 10 до 100 кОм | от 0 кОм до 50 кОм | до 80А |
| Напряжение питания | Поддерживаются: 24, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240 В~ | 24 В= | 24, 115, 230 В~ | 24 В= | 110/230 В~ |
| Управляющий выход | Реле | -BT: релейный; -BC: релейный, транзисторный (NPN) | Реле | транзисторный (NPN) | Реле |
| Светодиодный индикатор срабатывания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
61F-GP-N8 Каталог (eng)
K7L-AT50/-AT50D Каталог (eng)
61F-GPN-BT(-BC) Каталог (eng)
61F-D21T-V1 Каталог (eng)
61F-D21T-V1 Каталог (рус)
K2CU Каталог (eng)












