Решения Omron в области программного обеспечения обеспечивают более простое конфигурирование, объединяя интегрированную программную среду, позволяющую пользователям разрабатывать модульные системы автоматизации. Концепция "Единое ПО" понятное и простое в эксплуатации. Благодаря использованию уже готовых компонентов в интеллектуальной платформе ПО позволяет внедрять обширный опыт Omron с целью ускорения процесса на всех этапах: разработки, пуско-наладки и обслуживания.
CX-One | CX-ConfiguratorFDT | CX-Drive | CX-Thermo | Trajexia Studio (CX-Motion Pro) | CX-Supervisor | CX-Server Lite | CX-Server OPC | NS Runtime PC | |
![]() | | | | | | | | | |
| Конфигурация | ПО CX-One - это комплексное решение в области конфигурации и программирования ваших устройств Omron | Конфигурация сети с возможностью интеграции устройств от разных производителей с технологией FDT в CX-ConfiguratorFDT | Конфигурируйте, отслеживайте и настраивайте ваши сервоприводы и инверторы в CX-Drive | CX-Thermo позволяет более быстро создавать конфигурацию и настраивать параметры регулирования температуры | Trajexia Studio - это новый программный пакет Omron разработанный специально с целью ускорить, упростить и сделать более понятным программирование системы управления движением | CX-Supervisor отличается большим набором функций, отвечающим широкому ряду требований человеко-машинного интерфейса на базе ПК | CX-Server lite обеспечивает совместимость систем управления Omron и Microsoft Office | CX-Server OPC для совместимости с крупными системами SCADA | Позволяет запускать готовые приложения терминала NS на ПК |
| Описание | Регуляторы температуры E* и CelciuXº, датчики ZS и ZX, сервоприводы и инверторы Omron Yaskawa, управляющие ПЛК сетей Profibus, Profinet и CompoNet, шинные соединители Smart | Управляющие ПЛК сетей Profibus, Profinet и CompoNet, шинные соединители Smart Slice и устройства от других производителей с DTM | Сервоприводы и инверторы Omron Yaskawa | Регуляторы температуры E5CN, E5EN, E5AN, E5ZN, E5AR, E5ER и CelciuXº | Система Trajexia TJ1-MC04, TJ1-MC16 или модуль для ПЛК CJ1/CJ2 CJ1W-MCH72 | DyaloX, Windows PC | DyaloX, Windows PC | DyaloX, Windows PC | DyaloX, Windows PC |
| Функции | Поддержка PROFINET, CompoNet и EthernetIP | Простая в использовании программа | Упрощенная процедура обзора параметров, включая фильтры отображения параметров, которые: не соответствуют заданным по умолчанию, не соответствуют значениям в инверторе, некорректные настройки. | Простая и быстрая настройка параметров; простой мониторинг приборов | Упрощенная процедура обзора и настройки параметров. Программирование всего движения и взаимодействия со всей программой | Экран анализа производительности; Построение среды выполнения V1.3 или V2; Справка HTML и поддержка Vista | Считывание/загрузка функционального блока | Поддержка резервирования | Отображение документов |
| Интеллектуальные функции | EthernetIP Auto Online; графическая ПИД-регулировка; расширенные настройки прогностического техобслуживания | Расширенные настройки прогностического технического обслуживания | Автоматическое подключение; графическая конфигурация; трассировка данных | Мастера установки; графическое ПИД-управление | Редактирование Intelliprompt; высокоскоростная трассировка данных; Интегрированная конфигурация привода | Инструмент анализа приложения | Широкие возможности повторного использования основных тегов | Широкие возможности повторного использования основных тегов | - |
CX-Thermo Каталог (eng)
Trajexia Studio (CX-Motion Pro) Руководство по работе (eng)
CX-Profibus Каталог (eng)
CX-PROFIBUS Руководство по работе (eng)
CX-Supervisior Руководство по установке (eng)
CX-Supervisior Руководство по скриптам (eng)
CX-Supervisor Руководство по работе (eng)
CX-ProcessTool Руководство по работе (eng)
CX-Process Monitor Руководство по работе (eng)
CX-One Руководство по установке (eng)
CX-Drive Руководство по работе (eng)
ASCII Library IFToolkit Руководство по работе (eng)
Функциональные блоки для ПЛК, Краткое описание (eng)
Функц. блоки для для модулей контроля процесса Руководство по работе (рус)

