Чистое изображение и непревзойденная надежность - движущая сила успеха панелей Omron. Усовершенствованные программируемые терминалы серии NS, сенсорные терминалы серии NT и терминалы серии NT с функциональными клавишами, а также новые бюджетные панели серии NQ. Доступны монохромные и цветные экраны с размером диагонали от 4 до 15 дюймов, с широкими функциональными возможностями. Все перечисленные продукты ЧМИ идеально сочетаются с программируемыми логическими контроллерами и сетями передачи данных компании Omron.
Панели оператора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тип экрана | ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой | ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой | 3,5 дюйма / 3,8 дюйма TFT Цветной, светодиодная подсветка | Монохромный или цветной экран STN 5.7" CCFL | 5,7" STN цветной дисплей | Монохромный или цветной экран STN/TFT 5,7" | Цветной экран TFT 8,4", | Цветной экран TFT 10,4" | Цветной экран TFT 12,1" | Цветной экран TFT 15" |
Размер экрана/Разрешение | Количество символов: 16 x 2 строки | Количество символов: 20 x 4 строки | 320x240 точек | 320x240 точек | Разрешение 320 x 240 пикселей | 320 x 240 точек | 640 x 480 точек | 640 x 480 точек | 800 x 600 точек | 1024 x 768 точек |
Цветность | Монохромный | Монохромный | 256 (32.000 для изображений) / 16 | 256 (4096 для изображений) / 16 | 256 цветов (4096 цветов для изображений) | Монохромный экран: 16 оттенков, STN/TFT экран: 256 цветов (для объектов растровой графики: STN - 4096 цветов; TFT - 32768 цветов) | 256 (32 768 для объектов растровой графики) | 256 (32 768 для объектов растровой графики) | 256 (32 768 для объектов растровой графики) | 256 (32 768 для объектов растровой графики) |
Характеристики | 6 или 20 функциональных клавиш (зависит от модели) Подключение принтера: Зависит от модели | 22 функциональные клавиши Подключение принтера: Есть | 8 Мб | 8 Мб | Память экранов 20 Мбайт, внутренняя оперативная память на 32768 слов + 32768 бит и энергонезависимая память на 8192 слов + 8192 бит | Память экранов 20 Мбайт, внутренняя память на 32768 слов + 32768 бит и энергонезависимая память на 8192 слов + 8192 бит | Память экранов 60 Мбайт, внутренняя память на 32 768 слов + 32 768 бит и энергонезависимая память на 8192 слов + 8192 бит | Память экранов 60 Мбайт, внутренняя память на 32 768 слов + 32 768 бит и энергонезависимая память на 8192 слов + 8192 бит | Память экранов 60 Мбайт, внутренняя память на 32 768 слов + 32 768 бит и энергонезависимая память на 8192 слов + 8192 бит | Память экранов 60 Мбайт,внутренняя память на 32768 слов + 32768 бит и энергозависимая память на 8192 слов + 8192 бит |
Количество экранов и связь | Количество экранов: 65 000 (ограничено объемом памяти) | Количество экранов: 250 | 1 x RS-232/RS-422A/RS-485, 1 x USB Host, 1 x USB Slave, 1 x опциональный порт | 2 x RS-232/RS-422A/RS-485, 1 x USB Host, 1 x USB Slave, 1 x опциональный порт | Связь по RS-232 или RS-422 в зависимости от кабеля | Ethernet | Ethernet, плата ввода видеосигналов (RGB/композитный) | Ethernet, Controller Link, плата ввода видеосигналов (RGB/композитный) | Ethernet, Controller Link, плата ввода видеосигналов (RGB/композитный) | Controller Link, плата ввода видеосигналов(RGB/композитный)) |
Размер (ВхШхГ) | (Ш x В x Г, мм) 6 функц. клавиш - 109 x 60 x 27; 20 функц. клавиш - 107 x 107 x 27 | (Ш x В x Г, мм) 218 x 113 x 38,2 | 102x128x44.5 | 142x195x50 | (ШхВхГ, мм) 223 х 176 х 70,5 (без учета выключателя аварийного останова) | (Ш x В x Г, мм) 195 x 142 x 54 | (Ш x В x Г, мм) 232 x 177 x 48,5 | (Ш x В x Г, мм) 315 x 241 x 48,5 | (Ш x В x Г, мм) 232 x 177 x 48,5 | (ШxВxГ, мм) 300x400x80 |
Панели оператора со встроенным ПЛК
| |||
|
|
| |
Тип экрана | 8,4" цветной TFT экран | 10,4" цветной TFT экран | 12,1" цветной TFT экран |
Размер экрана/Разрешение | 170,9 x 128,2 мм (640 x 480 точек) | 215,2 x 162,4 мм (640 x 480 точек) | 246 x 184,5 мм (800 x 600 точек) |
Управление | CJ1M-CPU13; 20К шагов памяти программ, 32К слов памяти данных, время выполнения логической команды 0,04 мкс. CJ1G-CPU45H; 60К шагов памяти программ, 128К слов памяти данных, время выполнения логической команды 0,04 мкс | CJ1G-CPU45H; 60К шагов памяти программ, 128К слов памяти данных, время выполнения логической команды 0,04 мкс | CJ1G-CPU45H; 60К шагов памяти программ, 128К слов памяти данных, время выполнения логической команды 0,04 мкс |
Связь | DeviceNet (ведущее/ведомое устройство) или PROFIBUS (ведущее устройство), а также Ethernet (опция) | DeviceNet (ведущее/ведомое устройство) или PROFIBUS (ведущее устройство), а также Ethernet (опция) | DeviceNet (ведущее/ведомое устройство) или PROFIBUS (ведущее устройство), а также Ethernet (опция) |
Расширение (1 плата максимум) | Интерфейсы Ethernet, Controller Link, увеличение числа точек ввода/вывода | Интерфейсы Ethernet, Controller Link, увеличение числа точек ввода/вывода | Интерфейсы Ethernet, Controller Link, увеличение числа точек ввода/вывода |
Размер (ВхШхГ) | Без модуля расширения 232 x 177 x 73,3, с модулем расширения 232 x 177 x 89,3 | Без модуля расширения 315 x 241 x 73,3, с модулем расширения 315 x 241 x 89,3 | Без модуля расширения 315 x 241 x 73,3, c модулем расширения 315 x 241 x 89,3 |
Промышленные компьютеры
| ||
|
| |
Тип экрана | встроенный дисплей | внешний дисплей |
Характеристики процессора | ЦПУ 600 МГц & 1.3 ГГц | ЦПУ 1.3 ГГц |
