Концевые выключатели
Большой выбор концевых выключателей обеспечивает более простое и высококачественное управление механизмами и системами с помощью концевых выключателей. Большое разнообразие головок, оснащенных рычагом с роликом или штоком.
| Концевые выключатели | Стандартные концевые выключатели | Миниатюрные концевые выключатели | Защищенные концевые выключатели | Концевые выключатели общего назначения типоразмера Z | Концевые выключатели специального назначения | ||||||||||||||||
| >D4A-_N | HL-5000 | WL | WLM | D4C | D4CC | D4E-N | D4MC | SHL | ZC-55 | A | DZ | TZ | X | Z | D5A | D5B | D5C | D5F | VB | NL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Базовый концевой выключатель общего назначения | Базовый концевой выключатель общего назначения | Концевой выключатель на две цепи | Долговечный концевой выключатель на две цепи | Концевой выключатель в защищенном корпусе, с кабелем | Концевой выключатель в защищенном корпусе, с разъемом | Малогабаритный герметичный выключатель | Концевой выключатель в защищенном корпусе | Концевой выключатель в защищенном корпусе | Концевой выключатель в защищенном корпусе | Базовый концевой выключатель общего назначения | Базовый концевой выключатель общего назначения | Теплостойкий базовый концевой выключатель | Базовый концевой выключатель общего назначения | Базовый концевой выключатель общего назначения | Концевой выключатель высокой точности | Концевой выключатель, срабатывающий от прикосновения | Емкостной сенсорный концевой выключатель | Прецизионный оптический концевой выключатель | Групповой концевой выключатель | Концевой сенсорный выключатель |
| Степень защиты | IP67, допускается погружение в воду | IP65, брызгозащищенное исполнение | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67 | IP67 | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 / IP62 (защита от брызг) | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP67, допускается погружение в воду | IP60 |
| Номинальный ток | - | 30 В=: 5 A | - | 30 В=: 6 A | 30 В=: 4 A | 30 В=: 1 A | 30 В=: 1 A | 30 В=: 6 A | 30 В=: 5 A | 30 В=: 6 A | 125 В=: 0,5 A; 250 В=: 0,25 A | - | - | 125 / 250 В=: 10 / 3 A | - | 5 ... 24 В=: 100 мА; 12 В=: 10 мА | 5 В=: 1 мА; 30 В=: 30 мА | 12 ... 24 В=: 200 мА | 12 ... 24 В=: 100 мА | 30 В=: 6 A | - |
| Номинальный ток | 125, 250, 480 В~: 10 A | 250 В~: 5 A | 125, 250, 480, 500 В~: 10 A | - | 125, 250 В~: 5 A | 125 В~: 1 A | 125 В~: 5 А | 115 В~: 0,5 A; 125, 250 В~: 10 A; 480 В~: 3 A | 115 В~: 0,4 A; 125, 250 В~: 10 A; 480 В~: 2 A | 115 В~: 0,5 A; 125, 250 В~: 10 A | 125 В~: 1 HP 10 A "L"; 250 В~: 2 HP; 480 В~: 20 A | 115 В~: 0,5 A; 125, 250: 10 A; 480 В~: 2 A | 250 В~: 1 A | - | 125, 250 В~: 15 A; 480 В~: 0,1 A | 24 В~: 10 мА | - | 100 ... 240 В~ 200 мА | - | - | Есть |
| Для слаботочных цепей | - | - | 0,1 A | - | 0,1 A | - | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | - | - | - | - | - | 0,1 A | 10 мА | 10 мА | - | 0,1 A | 0,1 A | |
| Индикатор срабатывания | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Возможно | Нет | Нет | |
Z Каталог (eng)
A Каталог (eng)
X Каталог (eng)
DZ Каталог (eng)
TZ Каталог (eng)
Z-A-X-DZ Аксессуары каталог (eng)
WL Каталог (eng)
HL-5000 Каталог (eng)
ZE-ZV-XE-XV Каталог (eng)
ZC Каталог (eng)
SHL Каталог (eng)
D4MC Каталог (eng)
D4E Каталог (eng)
D4C Каталог (eng)
D5B Каталог (eng)
D5C Каталог (eng)
D5A Каталог (eng)
D4A-_N Каталог (eng)
WLM Каталог (eng)
D4CC Каталог (eng)
D5F Каталог (eng)





















