Фотоэлектрические датчики
Фотоэлектрические датчики обеспечивают непревзойденную надежность обнаружения объектов. Существуют модели для обнаружения объектов вблизи и на большом расстоянии; модели в компактном корпусе и для особых условий эксплуатации; модели для обнаружения специфических объектов.
Являясь официальным партнером нескольких мировых лидеров в области поставки компонентов автоматизации, компания «Ракурс» имеет возможность предложить Вам широкий спектр промышленного оборудования. Фотоэлектрические датчики Вы можете найти также в каталоге Sick.
| Компактные и цилиндрические | E3Z | E3Z: Лазерные | E3ZM | E3ZM-C | E3ZM-V | E3ZM-B | E3ZM-BT | E3Z-B | E3Z-[]G, E3Z-[]J | E3Z-[]H | E3F2 | E3F3 | E3H2 | E3FZ/E3FR | E3FZ-B | E3F2-[]41 | E3F2-[]-S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | |
| Форма корпуса | Прямоугольный | Лазерный датчик | Прямоугольный | Автомобильные сборочные конвейеры | Обнаружение печатных меток | Обнаружение ПЭТ бутылок | Миниатюрный фотоэлектрический датчик для контроля прозрачных бутылок | Обнаружение PET-бутылок | Функция прогнозирования профилактического обслуживания | Защита от злонамеренного вмешательства | Цилиндрический | Цилиндрический | Миниатюрный фотоэлектрический датчик в цилиндрическом корпусе М8 и М12 | Быстрое крепление | Датчик для определения прозрачных объектов | Датчики цилиндрической формы с 90 град. оптикой | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Пластик (PBT) | Точное определение положения и подсчет | Нержавеющая сталь (SUS 316) | Максимальная маслостойкость | Автообучение и белый светодиод | Поляризационный фильтр (p-opaquing) и схема регулирования мощности излучения (AC3) | Нержавеющая сталь (SUS 316) | Системы транспортировки и наполнения бутылок | Обнаружение объектов и контроль состояния установки/машины | Конвейеры | Пластик, латунь, нержавеющая сталь | Пластик, латунь | Пластик, латунь | Крепление на защелку и короткий корпус 40 мм | Пластик, крепление на защелку и короткий корпус 40 мм | Конвейеры | Корпус из нержавеющей стали, повышенная стойкость к моющим средствам |
E3Z Каталог (eng)
E3Z-Laser Каталог (eng)
E3Z-Laser Каталог (рус)
E3ZM Каталог (eng)
E3ZM-B Каталог (eng)
E3ZM-BT Каталог (eng)
E3ZM-C Каталог (eng)
E3ZM-V Каталог (eng)
E3ZM-V Каталог (рус)
E3Z-PreventMaint Каталог (eng)
E3Z-PreventMaint Каталог (рус)
E3F2-[]Z Каталог (eng)
E3F2-[]Z Каталог (рус)
E3F2_AC Каталог (eng)
E3F2_standard Каталог (eng)
E3F3 Каталог (рус)
E3H2 Каталог (eng)
E3F2_SUS Каталог (eng)
E3FZ-E3FR Каталог (eng)
| Миниатюрные | E3-SX97 new!!! | E3T | EE-SX | EE-SX77/87 | EE-SX91 | E32 Стандартные цилиндрические |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Миниатюрный фотоэлектрический датчик | Плоский / тонкий корпус | Малое время отклика (без модуляции) | Фотоэлектрический микродатчик | Фотоэлектрический микродатчик | Стандартные цилиндрические |
| Форма корпуса | Вилкообразные | Квадратный | Вилкообразные | Тонкий миниатюрный фотоэлектрический датчик | Высокочастотный миниатюрный фотоэлектрический датчик в компактном корпусе | стандартные волокна и волокна повышенной гибкости, размеры от M3 до M6 |
| Материал корпуса | Пластик (PBT) | Пластик (PBT) | Пластик (PBT) |
E3-SX97 Каталог (eng)
E3T Каталог (eng)
E32 Каталог (eng)
E32-C200+E3X-NA Каталог (eng)
E32-C200+E3X-NA Каталог (рус)
E32-D82F Каталог (eng)
E32-ET16WR Каталог (eng)
E32-ETS(-EDS) Каталог (eng)
E32-L25T Каталог (eng)
E32-V Каталог (eng)
| С увеличенным расстоянием срабатывания | E3G | E3S-CL |
![]() | ![]() | |
| Тип | Прямоугольный | Металлический корпус |
| Основные свойства | Пластик (PBT) | Прецизионное подавление дальней зоны до 500 мм (низкая ошибка темного/светлого) |
E3G Каталог (eng)
E3S-CL Каталог (eng)
| Специального назначения | E3S-CR62/67 | E3Z-G | E3JK | E3G-M | E3S-LS3 | E3C-LDA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Датчик для обнаружения прозрачных бутылок | Вилкообразный датчик | Компактный датчик на напряжение постоянного и переменного тока | Датчик с увеличенным расстоянием срабатывания, на напряжение постоянного и переменного тока | Модели с широким лучом | Прецизионный лазерный датчик |
| Назначение | Системы транспортировки и наполнения бутылок | Ширина прорези 25 мм | Двери, инженерные системы зданий | Двери, инженерные системы зданий | Обнаружение печатных плат | Определение положения с высокой точностью |
E3S-CR62(67) Каталог (eng)
E3S-LS3 Каталог (eng)
E3G Каталог (eng)
E3JK Каталог (eng)
E3C-LDA Каталог (eng)
E3Z-G Каталог (eng)
| Cветовой барьер | F3ET | F3EM | F3E |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип | Стандарт | Измерительный световой барьер | Многолучевой датчик |
| Ключевая особенность | Контролируемая область от 15 см до 2,1 м | Модели измерения высоты от 15 см до 2,1 м | Подъемные устройства и двери |
F3C-AA Каталог (eng)
F3UV Каталог (eng)
F3E Каталог (eng)
F3C-AL Каталог (eng)



























