Для решения любых задач подсчета существуют модели для накопительного счета, отсчета времени, счета с предварительной установкой, а также точного позиционирования.
| Счетчики | Накопительные счетчики | Счетчики с предустановкой | |||||||
| H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7E_-N_P | H8GN | H7CX | H7BX | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Тип счетчика | Накопительный счетчик с автономным питанием | Таймер с автономным питанием | Тахометр с автономным питанием | Накопительный счетчик / таймер | Накопительный счетчик / таймер | Для монтажа на печатную плату | Предустанавливаемый счетчик /таймер | Предустанавливаемый счетчик | Накопительный/предустанавливаемый счетчик, счетчик партий (групп), двойной счетчик и тахометр |
| Дисплей, кол-во разрядов | ЖКД, 8 разрядов | ЖКД, 7 разрядов | ЖКД, 4 или 5 разрядов | Негативный ЖКД на пропускание, 6 разрядов | Негативный ЖКД на пропускание, 6 разрядов | ЖКД, 7 или 8 разрядов | Негативный ЖКД на пропускание, PV: 4 разряда, SV: 4 разряда | Негативный ЖКД на пропускание, PV: 4 разряда, SV: 4 разряда; или PV: 6 разрядов, SV: 6 разрядов | Негативный ЖКД на пропускание, PV: 6 разрядов, SV: 6 разрядов |
| Диапазон счета | от 0 до 99999999 | От 0,0 ч до 999999,9 ч <-> от 0,0 ч до 3999 дней 23,9 ч или от 0 с до 999 ч 59 мин 59 с <-> от 0,0 мин до 9999 ч 59,9 мин | 1000 с-1 или 1000 мин-1 ; 1000 с-1 или 1000 мин-1 <-> 10000 мин-1 | от 0,1 ч до 99999,9 ч или от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с | от 0,1 ч до 99999,9 ч или от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с | От 0,0 ч до 999999,9 ч | от -1999 до 9999 | От -999 до 9999 или от -99999 до 999999 | от -99999 до 999999 |
| Скорость счета | от 0 до 30 Гц или от 0 до 1 кГц | - | от 1 до 10 кГц | от 0 до 30 Гц или от 0 до 5 кГц | от 1 до 30 Гц или от 0 до 5 кГц | от 0 до 30 Гц или от 0 до 1 кГц | от 0 до 30 Гц или от 0 до 5 кГц | от 0 до 30 Гц или от 0 до 5 кГц | 0...30 Гц или 0...5 кГц |
| Управляющие входы | На замыкание, PNP / NPN, на пост. напряж., на различн. напряж. перем./пост. тока | На замыкание, PNP / NPN, на пост. напряж., на различн. напряж. перем./пост. тока | На замыкание, PNP / NPN | На замыкание или на напряж. пост. тока (переключается) | На замыкание или на напряж. пост. тока (переключается) | На замыкание | На замыкание | На замыкание, PNP / NPN | На замыкание, PNP / NPN |
| Габариты | 1/32 DIN | 1/32 DIN | 1/32 DIN | 1/32 DIN | В 36 x Ш 72 мм | В 22,4 x Ш 44,8 мм | 1/32 DIN | 1/16 DIN | 72 x 72 мм |
H7BX Каталог (eng)
H7GP/H7HP Каталог (eng)
H7E Каталог (eng)
H7CX Каталог (eng)









